描述:數(shù)控機(jī)床廠家 VMC650立式加工中心 X、Y、Z三軸伺服直聯(lián)控制半閉環(huán)立式加工中心,三軸均為鋼球滾動(dòng)直線導(dǎo)軌,導(dǎo)軌負(fù)載大、跨距寬、精度高, 三軸為35MM直線導(dǎo)軌,結(jié)構(gòu)及外形尺寸緊湊合理,主軸為伺服電機(jī)通過(guò)同步帶驅(qū)動(dòng),能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)各種盤(pán)類(lèi)、板類(lèi)、殼體、凸輪、模具等復(fù)雜零件一次裝夾,可完成鉆、銑、鏜、擴(kuò)、鉸、剛性攻絲等多種工序加工,適合于多品種、中小批量產(chǎn)品的生產(chǎn),能滿足對(duì)復(fù)雜、高精度零件的加工。
品牌 | 廣速機(jī)床 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | 無(wú),可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門(mén)子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開(kāi)通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統(tǒng),BYSK,力士樂(lè)/Rexroth,其他數(shù)控系統(tǒng),i5數(shù)控系統(tǒng) | 刀庫(kù)類(lèi)型 | 斗笠式刀庫(kù) |
導(dǎo)軌類(lèi)型 | 線軌 | 工作臺(tái)數(shù)量 | 單工作臺(tái) |
換刀方式 | 機(jī)械手換刀 | 界面語(yǔ)言 | 中文 |
軸數(shù) | 三軸 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 三軸聯(lián)動(dòng) |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車(chē),銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
刀庫(kù)容量 | 16把 | 工作臺(tái)尺寸 | 800x400mm |
工作臺(tái)最大承重 | 450kg | 最大行程 | X軸:700mm,Y軸:400mm,Z軸:550mm |
工作臺(tái)T型槽 | 3-18*125 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000(10000 optional)r/min |
主軸錐孔 | BT40 | 定位精度 | X軸:16/24mm,Y軸:16/24mm,Z軸:16/24mm |
銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 重復(fù)定位精度 | X軸:100mm,Y軸:100mm,Z軸:100mm |
主軸電機(jī)功率 | 5.5kw | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2400x2000x2550mm |
重量 | 4000kg | 售后保修期 | 36個(gè)月 |
VMC650立式加工中心
數(shù)控機(jī)床廠家 VMC650立式加工中心
該產(chǎn)品為X、Y、Z三軸伺服直聯(lián)控制半閉環(huán)立式加工中心,三軸均為鋼球滾動(dòng)直線導(dǎo)軌,導(dǎo)軌負(fù)載大、跨距寬、
精度高,結(jié)構(gòu)及外形尺寸緊湊合理,主軸為伺服電機(jī)通過(guò)同步帶驅(qū)動(dòng)。能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)各種盤(pán)類(lèi)、板類(lèi)、殼體、凸輪、
模具等復(fù)雜零件一次裝夾,可完成鉆、銑、鏜、擴(kuò)、鉸、剛性攻絲等多種工序加工,適合于多品種、中小批量產(chǎn)品
的生產(chǎn),能滿足對(duì)復(fù)雜、高精度零件的加工??膳涞谒男D(zhuǎn)軸,以滿足特殊零件的加工要求。
數(shù)控機(jī)床廠家 VMC650立式加工中心