描述:數(shù)控車床CK6140現(xiàn)貨 廣速車床廠家1.本系列機床是山東廣速數(shù)控機床有限公司主要出口的成熟產(chǎn)品,整機結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀宜人、主軸大扭矩、高剛性、性能穩(wěn)定可靠、具有優(yōu)良的精度保持性。2.床頭箱優(yōu)化設(shè)計,采用高、低兩檔齒輪,檔內(nèi)無極調(diào)速;適合盤類、軸類零件的車削加工,CK6140數(shù)控車床廣數(shù)系統(tǒng)
品牌 | 廣速機床 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,水平導(dǎo)軌 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 自動化程度 | 全自動 |
刀架/刀塔 | 動力刀塔 | 界面語言 | 中文,英文 |
機床大小 | 中型 | 軸數(shù) | 單軸 |
聯(lián)動軸數(shù) | 三軸聯(lián)動 | 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 工件最大加工直徑 | 400mm |
工件最大加工長度 | 2000mm | 主電機功率 | 4kw |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 360mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北 |
公制螺紋范圍 | 0.5-14mm | 英制螺紋范圍 | 40-2TPI |
徑節(jié)螺紋范圍 | 144D.P | 模數(shù)螺紋范圍 | 0.25-3.5mm |
主軸中心高 | 180mm | 表面粗糙度Ra | 0.05μm |
外形尺寸(長×寬×高) | 2200x1500x1600mm | 機床自重 | 2300kg |
售后保修期 | 36個月 |
CK6140數(shù)控機床坐標(biāo)系采用的是右手笛卡爾直角坐標(biāo)系,其基本坐標(biāo)軸為X、Y、Z直角坐標(biāo),如下圖所示,規(guī)定了X、Y、Z三個直角坐標(biāo)軸的方向,這個坐標(biāo)系的各個坐標(biāo)軸與機床的主要導(dǎo)軌相平行。根據(jù)右手螺旋法則,我們可以確定出A、B、C三個旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)的方向
BEARING高精密度雙滾珠軸承支承,噪音低,精度高,穩(wěn)定性好。
2、可車削各種回轉(zhuǎn)表面,如圓柱面、圓錐面、特形面等,并能進行切槽、車螺紋、鏜、鉸加工,效率高,適用性強。
3、床身導(dǎo)軌經(jīng)超音頻淬火后精磨,硬度高,剛性好。
4、滾珠絲桿采用整體內(nèi)循環(huán)絲桿,配對角接觸球軸承支承并預(yù)緊。導(dǎo)軌、絲桿等采用集中自動潤滑,具有運動靈活、減少熱變形、精度穩(wěn)定的特點。
5、電動四工位刀架采用精密齒盤定位,重復(fù)定位精度高。
6、尾架具有快速凸輪夾緊裝置,工作效率高。尾座套筒內(nèi)有防止鉆頭旋轉(zhuǎn)的裝置,避免了因誤操作引起的鉆頭旋轉(zhuǎn)而損傷尾座套筒內(nèi)孔錐度,有效的保護了尾座部件。
7、數(shù)控系統(tǒng)采用GSK928TE,凱恩帝KNDITB-II,仁和100T,華中世紀星18A等國內(nèi)著名產(chǎn)品,可選用混合式步進電機驅(qū)動或交流伺服電機驅(qū)動,也可根據(jù)用戶要求選配其它系統(tǒng),如:GT-88TA,KND1000T,GSK980TD等。
8、易于操作,特別適用于復(fù)雜零件或?qū)容^高的大批量零件的加工.
數(shù)控車床CK6140現(xiàn)貨 廣速車床廠家
主要技術(shù)參數(shù) | CK6140 | |
加工能力 | 床身上大回轉(zhuǎn)直徑mm | 400 |
刀架上大回轉(zhuǎn)直徑mm | 270 | |
大車削長度mm | 750/1000/1500 | |
床身寬度mm | 360 | |
行程 | X軸行程mm | 330 |
Y軸行程mm | 750/1000/1500 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍rpm | 90-450-1800無級變速 |
主軸端部尺寸mm | C6 | |
主軸內(nèi)孔錐度 | MT6# | |
主軸通孔直徑mm | 52 | |
刀架 | 刀具數(shù)量 | 4(6) |
刀柄尺寸mm | 25-25 | |
換刀時間sec | 2.0 | |
進給 | X軸快速進給mm/min | 3000 |
Z軸快速進給mm/min | 6000 | |
每轉(zhuǎn)切削進給量mm/r | 0.005-100 | |
尾座 | 尾座套筒錐度 | MT5# |
尾座套筒直徑mm | 75 | |
尾座套筒行程mm | 140 | |
電機 | 主電機功率 | 5.5 |
X軸、Z軸電機Nm | 4.6 |
數(shù)控車床CK6140現(xiàn)貨 廣速車床廠家