描述:CK6150斜齒數(shù)控車(chē)床CK6150數(shù)控臥式車(chē)床主要用于加工各種軸類(lèi)、盤(pán)類(lèi)零件,可以車(chē)削各種螺紋、圓弧、圓錐及回轉(zhuǎn)體的內(nèi)外曲面,能夠滿(mǎn)足黑色金屬及有色金屬高速切屑的速度需求。
品牌 | 廣速機(jī)床 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門(mén)子/SIEMENS,凱恩帝/KND |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 刀架/刀塔 | 可選配 |
界面語(yǔ)言 | 中文,英文 | 機(jī)床大小 | 中型 |
加工用途 | 車(chē)外圓,車(chē)內(nèi)圓,車(chē)端面,車(chē)內(nèi)螺紋,車(chē)外螺紋,切槽,車(chē)小錐面,車(chē)長(zhǎng)錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 | 工件最大加工直徑 | 500mm |
主電機(jī)功率 | 5.5kw | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 500mm |
銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2600*1200*1700mm |
售后保修期 | 36個(gè)月 |
CK6150斜齒數(shù)控車(chē)床
數(shù)控車(chē)床主要用于加工各種軸類(lèi)、盤(pán)類(lèi)零件,可以車(chē)削各種螺紋、圓弧、圓錐及回轉(zhuǎn)體的內(nèi)外曲面,能夠滿(mǎn)足黑色金屬及有色金屬高速切屑的速度需求。適合汽車(chē)、摩托車(chē)、電子、航天、等行業(yè)對(duì)轉(zhuǎn)體類(lèi)零件進(jìn)行高效、大批量、的加工。
1.數(shù)控車(chē)床采用機(jī)電一體化設(shè)計(jì)、外型美觀、結(jié)構(gòu)合理、噪音低、定位精度高。用途、操作方便,能夠自動(dòng)完成車(chē)削各種零件的內(nèi)外圓、切槽、端面、錐度及各種公、英制造圓柱、圓錐的螺紋加工。
2.數(shù)控系統(tǒng)編程采用ISO國(guó)際代碼,鍵盤(pán)手動(dòng)輸入。
3.主軸系統(tǒng)剛性好,變頻無(wú)級(jí)調(diào)速。主軸孔徑大,可選用附件。適用于各種形狀的復(fù)雜件、長(zhǎng)軸和盤(pán)類(lèi)零件等,另外本機(jī)床具備低轉(zhuǎn)速大扭矩的特點(diǎn),適用于零件的精、精車(chē)。
4.床身具有較高的剛度,床身導(dǎo)軌經(jīng)超音頻淬火后精磨,壽命長(zhǎng),精度高,
5.機(jī)床縱橫向走刀用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),滾珠絲杠傳動(dòng)。
6.機(jī)床結(jié)構(gòu)剛度與傳動(dòng)剛度均高于一般車(chē)床,功率利用率高,適于強(qiáng)力高速切削。
7.機(jī)床操作靈便集中,宜人性好。
CK6150斜齒數(shù)控車(chē)床
序號(hào) | 單位 | CK6150/1000 參 數(shù) | |
1 | 床身Z大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 |
2 | Z大切削直徑 | mm | Φ500 |
3 | Z大加工長(zhǎng)度 | mm | 1000 |
4 | X/Z軸Z大行程 | mm | 300/1000 |
5 | X/Z 軸Z小位移單位 | mm | 0.001 |
6 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф82 |
7 | 主軸內(nèi)孔錐度 | M5 | |
8 | 主軸級(jí)數(shù) | 檔內(nèi)機(jī)械變速 | |
9 | 主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 20-1600 |
10 | 工件夾緊方式 | mm | 手動(dòng) |
11 | 主電機(jī)功率 | kW | 7.5 |
13 | X/Z軸 | N.m | 5/7.5N.M |
14 | X/Z軸快移速度 | m/min | 6/10 |
15 | 刀桿尺寸 | mm | 25×25 |
16 | 刀架重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.004 |
17 | 尾座型式 | 手動(dòng) | |
18 | 尾座套筒直徑 | mm | Φ65 |
19 | 尾座套筒行程 | mm | 150 |
20 | 尾座頂j錐孔 | 莫氏4# | |
21 | 機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2800mm×1380mm×1640mm |
22 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 9kW/20A |
電話(huà)
微信掃一掃