描述:立式加工中心850 數(shù)控銑床 多功能機(jī)床主要部件采用箱式+蜂窩結(jié)構(gòu),使機(jī)床具有熱特性好、穩(wěn)定性好、高剛性、高精度和振動小等特點(diǎn)。
品牌 | 廣速機(jī)床 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,葦杭系統(tǒng),BYSK,力士樂/Rexroth,其他數(shù)控系統(tǒng),i5數(shù)控系統(tǒng),錸鈉克/LYNUC | 刀庫類型 | 無,可選配,斗笠式刀庫,圓盤式刀庫,斜盤式刀庫,鏈條式刀庫,傘型刀庫,飛碟式刀庫,同動式刀庫,夾臂式刀庫,其他 |
導(dǎo)軌類型 | 線軌 | 工作臺數(shù)量 | 單工作臺 |
換刀方式 | 機(jī)械手換刀 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
軸數(shù) | 三軸 | 聯(lián)動軸數(shù) | 三軸聯(lián)動 |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
刀庫容量 | 24把 | 工作臺尺寸 | 1000*500mm |
工作臺最大承重 | 500kg | 最大行程 | X軸:800mm,Y軸:500mm,Z軸:500mm |
工作臺T型槽 | 5 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000r/min |
主軸錐孔 | BT40 | 定位精度 | X軸:0.01mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復(fù)定位精度 | X軸:0.008mm |
換刀時(shí)間 | 0.15Sec | 主軸電機(jī)功率 | 7.5kw |
售后保修期 | 質(zhì)保三年個月 |
立式加工中心850 數(shù)控銑床 多功能
立式加工中心850 數(shù)控銑床 多功能
1.產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品型號:VMC-850
產(chǎn)品名稱:立式加工中心
標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng):FANUC
產(chǎn)品說明:
1、X、Y、Z三軸行程:800x500x500mm
2、主軸轉(zhuǎn)動方式為皮帶連接,最高轉(zhuǎn)速:8000轉(zhuǎn)。
3、刀庫標(biāo)準(zhǔn)配置為圓盤24把刀庫,滿足客戶的需求。
4、頭部組為重型箱型結(jié)構(gòu),內(nèi)部肋骨強(qiáng)化,高剛性。
5、主軸打刀方式采用油壓機(jī)構(gòu),打刀時(shí)主軸均勻受力,延長軸承壽命。
6、電器箱采內(nèi)分隔離式設(shè)計(jì),將控制器之發(fā)熱源部分給予以分離,前面使用熱交換器散熱,避免外界粉塵進(jìn)入電箱;后側(cè)使用風(fēng)扇為扇熱板散熱。
7、三軸采用高精密滾珠螺桿,結(jié)合精密螺帽預(yù)壓和尾端預(yù)拉裝置,確保機(jī)臺背隙與熱變形長時(shí)間保持在低值。
8、X、Y軸采用滾珠式線性導(dǎo)軌,具有高剛性,低噪性,可做快速位移及獲得最佳循環(huán)精度,快速移動速度為24/24/20m/min。
9、所有成品均經(jīng)過激光定位補(bǔ)正及循園測試,以確保最佳定位精度及伺服特性,且機(jī)臺出貨前經(jīng)嚴(yán)格的檢驗(yàn)措施,確保機(jī)臺的各項(xiàng)精度長期穩(wěn)定。
2.技術(shù)參數(shù)
機(jī)型專案Item Model | 單位Unit | 參數(shù) |
工作臺尺寸 | mm | 500x1000 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 800/500/500 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 100-650 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 540 |
工作臺最大負(fù)重 | Kg | 400 |
工作臺T型槽 | mm | 5-18-150 |
X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 三線24/24/24 |
X/Y/Z線軌規(guī)格 | mm | HGH45 |
定位精度 | mm | 0.01 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.008 |
最小定位單位 | mm | 0.001 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
主軸端錐度 | mm | BT40-150 |
圓盤式刀庫 | pcs | 24T |
控制器系統(tǒng) | / | FANUC |
主軸電機(jī)功率 | Kw | 7.5(可選配11Kw) |
機(jī)床重量 | Kg | 5500 |
外形尺寸 | mm | 2600x2360x2400 |
4、標(biāo)準(zhǔn)配置
NO | 配置內(nèi)容 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng):FANUC |
2 | 主軸最高轉(zhuǎn)速:8000rpm |
3 | 主軸轉(zhuǎn)動方式:皮帶 |
4 | 主軸錐度:BT40/150 |
5 | 800x500x550m |
6 | 圓盤機(jī)械手16把刀庫 |
7 | 快速移動速度:24,24,20m/min |
5、外購清單
No | 品名 | 產(chǎn)地 | 制造商 |
1 | 主結(jié)構(gòu)鑄鐵(車身) | 國產(chǎn) | 采用高強(qiáng)度鑄鐵 |
2 | CNC控制器 | FANUC | |
3 | 主軸驅(qū)動電機(jī) | 北京 | 超同步 |
4 | 三軸驅(qū)動電機(jī) | 國產(chǎn) | |
5 | 整體式主軸 | 中國臺灣 | 丹銓 |
6 | 增壓缸 | 中國臺灣 | 亞德客 |
7 | X、Y、Z、軸承 | 日本 | NTN |
8 | X、Y、Z滾珠螺桿 | 國產(chǎn) | 啟尖 |
9 | X、Y、Z軸線軌 | 中國臺灣 | 上銀 |
10 | 三軸螺桿預(yù)拉螺母 | 中國臺灣 | 盈錫 |
11 | 三軸聯(lián)軸器 | 中國臺灣 | S+P |
12 | 集中式自動潤滑系統(tǒng) | 中外合資 | 河谷 |
13 | 氣源過濾凈裝置化 | 中國臺灣 | AirTAc |
14 | 冷卻裝置 | 中國 | 洛凱/簡陽 |
15 | 操作面板 | 中國 | 國產(chǎn) |
16 | 外形鈑金 | 中國 | 國產(chǎn) |
17 | 電子手輪 | 中國 | 國產(chǎn) |
18 | 電器,過載保護(hù)器 | 法國 | 施耐德 |
19 | 熱交換器 | 中國 | 溫亨 |
6、機(jī)床裝箱單
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 銑夾頭 | BT40 ER32 | 1套 |
2 | 拉丁 | 1件 | |
3 | 調(diào)整墊鐵 | 6套 | |
4 | 地腳螺栓 | M20x300 | 6套 |
5 | 內(nèi)六角扳手 | 5、6、8、10 | 各1件 |
6 | 呆口扳手 | S17-19/S22-24 | 各1件 |
7 | 數(shù)控系統(tǒng) | 1套(隨機(jī)) | |
8 | 使用說明書 | 1本 | |
9 | 合格證 | 1本 | |
10 | 數(shù)控系統(tǒng)操作手冊 | 1套 | |
11 | 換刀支架 | 1件 | |
12 | q槍 | 在機(jī)器上 | 1件 |
13 | 合格證 | 1套 |