描述:臥式多功能銑床X6132 導(dǎo)軌高頻淬火精度高立式銑床的主軸電機(jī)功率高,變速范圍廣,充分發(fā)揮刀具效能,高速切削,機(jī)床設(shè)計(jì)符合人體工程學(xué)原理,操作方便;操作面板均使用形象化符號(hào)設(shè)計(jì),簡(jiǎn)單直觀。
品牌 | 廣速機(jī)床 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 立式,臥式,立臥兩用,萬(wàn)能式,落地式,其他 | 機(jī)床大小 | 重型 |
控制形式 | 人工 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
軸數(shù) | 單軸 | 數(shù)控系統(tǒng) | 無(wú),可選配,西門(mén)子/SIEMENS,廣州數(shù)控/GSK,三菱/MITSUBISHI,發(fā)那科/FANUC,海德漢/HEIDENHAIN,華興/WASHING,新代/SYNTEC,凱恩帝/KND,華中/HNC,NUM,力士樂(lè)/Rexroth,索尼/sony,寶元/LNC,上海開(kāi)通,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,法格/FAGOR,寶元/LNC,其他數(shù)控系統(tǒng),i5數(shù)控系統(tǒng),科源/KY |
界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,塑料,纖維,木材,亞克力,橡膠,玻璃,陶瓷,其他 |
加工用途 | 銑削,平面,斜面,曲面,溝槽,螺紋,臺(tái)階面,T形槽,燕尾槽,齒輪,齒條,花鍵,鏈輪,螺旋面,切斷,鉆孔,鏜孔,凸輪,弧形槽,其他復(fù)雜型面,其他 | 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 320*1325mm |
T型槽數(shù)目 | 垂直:3個(gè) | T型槽(寬度/間距) | 垂直:18mm |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 30-1500r/min | 工作臺(tái)行程(縱向/橫向/垂向) | 垂直:90mm |
主電機(jī)功率 | 7.5kw | 機(jī)床自重 | 3000kg |
銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 主軸錐孔錐度 | 4 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2294*1770*1610mm | 售后保修期 | 質(zhì)保三年個(gè)月 |
臥式多功能銑床X6132 導(dǎo)軌高頻淬火精度高
臥式多功能銑床X6132 導(dǎo)軌高頻淬火精度高
1、X6132立式銑床易磨損鑄件采用釩鈦耐磨鑄鐵,重要部位采用優(yōu)質(zhì)合金鋼,穩(wěn)定耐用。并經(jīng)人工時(shí)效處理,保證機(jī)床長(zhǎng)期使用的穩(wěn)定性。
2、X6132立式銑床的立銑頭可在垂直平面內(nèi)順、逆回轉(zhuǎn)調(diào)整 "正負(fù)45";,拓展機(jī)床的
加工范圍;主軸軸承為圓錐滾子軸承,承載能力強(qiáng),且主軸采用能耗制動(dòng),制動(dòng)轉(zhuǎn)矩大,停止迅速、可靠。
3、X6132立式銑床工作臺(tái)X/Y/Z向有手動(dòng)進(jìn)給、機(jī)動(dòng)進(jìn)給和機(jī)動(dòng)快進(jìn)三種,進(jìn)給速度
能滿(mǎn)足不同的加工要求;快速進(jìn)給可使工件迅速到達(dá)加工位置,加工方便、快捷,縮短
非加工時(shí)間。
4、X6132立式銑床工作臺(tái)X、Y、Z三方向?qū)к壐苯?jīng)超音頻淬火、精密磨削及刮研處理,配合強(qiáng)制潤(rùn)滑,提高精度,延長(zhǎng)機(jī)床的使用壽命。
5、X6132立式銑床潤(rùn)滑裝置可對(duì)縱、橫、垂向的絲杠及導(dǎo)軌進(jìn)行強(qiáng)制潤(rùn)滑,減小機(jī)床
的磨損,保證機(jī)床的高效運(yùn)轉(zhuǎn);同時(shí),冷卻系統(tǒng)通過(guò)調(diào)整噴嘴改變冷卻液 流量的大小,
滿(mǎn)足不同的加工需求。
6、X6132立式銑床的主軸電機(jī)功率高,變速范圍廣,充分發(fā)揮刀具效能,高速切削,
機(jī)床設(shè)計(jì)符合人體工程學(xué)原理,操作方便;操作面板均使用形象化符號(hào)設(shè)計(jì),簡(jiǎn)單直觀。
主要技術(shù)參數(shù) | X6132 |
工作臺(tái)面積mm | 320-1600 |
工作臺(tái)縱向行程 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)mm | 700/680 |
工作臺(tái)橫向行程 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)mm | 255/240 |
工作臺(tái)垂直行程 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)mm | 320/300 |
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 正負(fù)45; |
主軸中心線(xiàn)至工作臺(tái)面距離mm | 30/350 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 18級(jí) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍r.p.m | 30-1500 |
工作臺(tái)進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 18級(jí) |
主傳動(dòng)電機(jī)功率kw | 7.5 |
進(jìn)給電機(jī)功率kw | 1.5 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 2294-1770-1610 |
機(jī)床凈/毛重kg | 2650/2950 |
電話(huà)
微信掃一掃